附件1: | |||
公共财政预算收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1417.28 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 1228.72 | |
五、附属单位缴款 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 73.4 | ||
九、医疗卫生支出 | 35.95 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 79.21 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 1417.28 | 合计 | 1417.28 |
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。 |
附件2: | ||||||||
公共财政预算收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
204 | 公共安全 | 1228.72 | 1228.72 | |||||
20405 | 法院 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 441.68 | 441.68 | |||||
2040502 | 一般行政管理 | 71.42 | 71.42 | |||||
2040504 | 案件审判 | 45.00 | 45.00 | |||||
2040505 | 案件执行 | 103.00 | 103.00 | |||||
2040506 | 两庭建设 | 23.00 | 23.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 544.62 | 544.62 | |||||
2080504 | 社会保障就业 | 73.40 | 73.40 | |||||
2100501 | 医疗卫生与计划生育 | 35.95 | 35.95 | |||||
221 | 住房保障支出 | 79.21 | 79.21 | |||||
合计 | 1417.28 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入决算情况。 | ||||||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件3: | |||||||
公共财政预算支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全 | 1228.72 | 441.68 | ||||
20405 | 法院 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 441.68 | 441.68 | ||||
2040502 | 一般行政管理 | 71.42 | 71.42 | ||||
2040504 | 案件审判 | 45.00 | 45.00 | ||||
2040505 | 案件执行 | 103.00 | 103.00 | ||||
2040506 | 两庭建设 | 23.00 | 23.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 544.62 | 544.62 | ||||
2080504 | 社会保障就业 | 73.40 | 73.40 | ||||
2100501 | 医疗卫生与计划生育 | 35.95 | 35.95 | ||||
221 | 住房保障支出 | 79.21 | 79.21 | ||||
合计 | 1417.28 | 630.24 | 787.04 | ||||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出决算情况。 | |||||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件4: | |||||
公共财政预算财政拨款支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
204 | 公共安全 | 1228.72 | 441.68 | ||
20405 | 法院 | ||||
2040501 | 行政运行 | 441.68 | 441.68 | ||
2040502 | 一般行政管理 | 71.42 | 71.42 | ||
2040504 | 案件审判 | 45.00 | 45.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 103.00 | 103.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 23.00 | 23.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 544.62 | 544.62 | ||
2080504 | 社会保障就业 | 73.40 | 73.40 | ||
2100501 | 医疗卫生与计划生育 | 35.95 | 35.95 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.21 | 79.21 | ||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件6: | |
财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |
单位:万元 | |
项目 | 决算数 |
合计 | |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 22.39 |
公务用车购置及运行费 | 65.85 |
其中:公务用车运行费 | 55.85 |